 
                         
                        Overzicht Project
Low-energy in Kumtich.
| unit | Woonopp. | Slk. | Badkamer | Parking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Woning 1 | 120 m² | 3 | 0 | 0 | Verkocht | 
| Woning 2 | 120 m² | 3 | 1 | 1 | Verkocht | 
| Woning 3 | 120 m² | 3 | 0 | 0 | Verkocht | 
| Woning 4 | 120 m² | 3 | 0 | 0 | Verkocht | 
| Woning 5 | 135 m² | 3 | 1 | 1 | Verkocht | 
 
                                 
                                